jueves, 5 de junio de 2014

ZONA MATEMÁTICA, I SEMESTRE ADMINISTRACIÓN UDEO-DOMINGO




SUB-TOTAL ZONA 1 2 TOTAL ZONA
No. CARNET I PARCIAL    s/15 puntos II PARCIAL    s/15 puntos
1 140206001 38.11 11.55 9.00 58.66
2 140206003 38.08 10.80 10.50 59.38
3 140206006 38.11 5.85 0.00 43.96
4 140206007 35.36 12.60 4.50 52.46
5 140206009 38.11 10.50 10.50 59.11
6 140206011 38.40 0.60 6.00 45.00
7 140206014 31.63 10.95 7.50 50.08
8 140206017 30.08 4.95 3.00 38.03
9 140206018 26.06 10.50 6.00 42.56
10 140206020 30.06 6.15 10.50 46.71
11 140206021 34.11 13.35 7.50 54.96
12 140206022 30.43 6.45 0.00 36.88
13 140206024 30.40 8.40 1.50 40.30
14 140206025 39.36 10.05 4.50 53.91
15 140206026 38.06 12.90 15.00 65.96
16 140206027 34.43 8.85 0.00 43.28
17 140206028 38.06 5.55 3.00 46.61
18 140206031 34.41 10.50 10.50 55.41
19 140206032 34.06 13.65 13.50 61.21
20 140206033 34.63 13.50 15.00 63.13
21 140206034 38.43 12.00 3.00 53.43
22 140206036 30.43 8.40 9.00 47.83
23 140206037 34.08 0.60 1.50 36.18
24 140206039 38.63 14.25 0.00 52.88
25 140206040 18.08 14.10 0.00 32.18
26 140206042 14.40 4.35 0.00 18.75
27 140206044 38.11 10.35 6.00 54.46
28 140206047 38.06 6.30 4.50 48.86
29 140206048 38.40 9.75 6.00 54.15
30 140206050 30.43 6.15 0.00 36.58
31 140206051 31.36 9.75 7.50 48.61
32 140206052 30.11 6.15 9.00 45.26
33 140206055 32.63 12.45 10.50 55.58
34 140206056 38.63 9.30 6.00 53.93
35 140206057 26.40 7.50 6.00 39.90
36 140206085 27.36 9.60 7.50 44.46
37 140206086 28.63 11.40 3.00 43.03
38   30.41 5.10 10.50 46.01

No hay comentarios.:

Publicar un comentario