sábado, 7 de junio de 2014

ZONA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD, III-SEMESTRE-ADMON-UDEO-DOMINGO




TOTAL ZONA 1 2 TOTAL  EVALUACIONES TOTAL SEMESTRE
No. CARNET s/15 puntos s/15 puntos
1 130206001 36.00 4.50 4.50 9.00 45.00
2 130206002 4.00 4.50 0.00 4.50 8.50
3 130206004 32.00 3.00 3.00 6.00 38.00
4 130206007 32.00 1.50 9.00 10.50 42.50
5 130206009 36.00 9.00 1.50 10.50 46.50
6 130206011 36.00 9.00 4.50 13.50 49.50
7 130206012 36.00 7.50 15.00 22.50 58.50
8 130206013 32.00 1.50 9.00 10.50 42.50
9 130206019 32.00 6.00 9.00 15.00 47.00
10 130206021 32.00 12.75 3.00 15.75 47.75
11 130206024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 130206025 36.00 6.00 3.00 9.00 45.00
13 130206026 36.00 3.00 4.50 7.50 43.50
14 130206027 36.00 9.00 9.00 18.00 54.00
15 130206042 36.00 6.00 1.50 7.50 43.50

ZONA MERCADEO GLOBAL, III-SEMESTRE-ADMON-UDEO-DOMINGO




TOTAL ZONA 1 2 TOTAL  EVALUACIONES TOTAL SEMESTRE
No. CARNET s/15 puntos s/15 puntos
1 130206001 36.00 8.70 4.80 13.50 49.50
2 130206002 4.00 3.60 0.00 3.60 7.60
3 130206004 32.00 7.20 5.10 12.30 44.30
4 130206007 32.00 10.50 3.00 13.50 45.50
5 130206009 36.00 8.10 4.80 12.90 48.90
6 130206011 36.00 6.30 2.40 8.70 44.70
7 130206012 36.00 7.80 4.80 12.60 48.60
8 130206013 32.00 5.40 2.40 7.80 39.80
9 130206019 32.00 4.35 2.40 6.75 38.75
10 130206021 32.00 5.10 5.10 10.20 42.20
11 130206024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 130206025 36.00 10.65 2.40 13.05 49.05
13 130206026 36.00 9.60 6.30 15.90 51.90
14 130206027 36.00 9.60 6.30 15.90 51.90
15 130206042 36.00 12.00 1.80 13.80 49.80

jueves, 5 de junio de 2014

ZONA ADMINISTRACIÓN PARA LA EMPRESA, I SEMESTRE ADMON. UDEO-DOMINGO





SUB-TOTAL ZONA 1 2 TOTAL ZONA
No. CARNET I PARCIAL                s/15 puntos II PARCIAL                 s/15 puntos
1 140206001 35.00 13.50 15.00 63.50
2 140206003 33.00 6.45 6.00 45.45
3 140206006 31.80 4.95 0.00 36.75
4 140206007 31.00 13.20 1.50 45.70
5 140206009 32.20 7.35 3.00 42.55
6 140206011 34.60 11.85 3.00 49.45
7 140206014 24.00 8.70 1.50 34.20
8 140206017 31.00 4.80 1.50 37.30
9 140206018 15.60 6.30 1.50 23.40
10 140206020 22.00 8.85 3.00 33.85
11 140206021 24.20 14.10 4.50 42.80
12 140206022 30.00 7.80 3.00 40.80
13 140206024 25.20 7.80 1.50 34.50
14 140206025 35.00 12.60 4.50 52.10
15 140206026 29.20 10.20 3.00 42.40
16 140206027 29.40 11.70 4.50 45.60
17 140206028 20.00 4.95 1.50 26.45
18 140206031 24.60 8.70 3.00 36.30
19 140206032 15.20 11.25 4.50 30.95
20 140206033 35.00 11.70 1.50 48.20
21 140206034 35.00 8.85 13.50 57.35
22 140206036 33.00 10.20 3.00 46.20
23 140206037 25.60 4.35 1.50 31.45
24 140206039 26.00 12.60 0.00 38.60
25 140206040 8.00 6.90 0.00 14.90
26 140206042 10.00 3.45 0.00 13.45
27 140206044 35.00 15.00 15.00 65.00
28 140206047 35.00 11.10 3.00 49.10
29 140206048 35.00 8.25 6.00 49.25
30 140206050 28.00 6.90 4.50 39.40
31 140206051 18.00 7.80 3.00 28.80
32 140206052 25.00 5.85 1.50 32.35
33 140206055 31.00 8.25 1.50 40.75
34 140206056 34.60 8.70 4.50 47.80
35 140206057 20.00 7.35 1.50 28.85
36 140206085 25.60 10.35 15.00 50.95
37 140206086 22.40 5.85 12.00 40.25
38   8.00 0.00 1.50 9.50

ZONA MATEMÁTICA, I SEMESTRE ADMINISTRACIÓN UDEO-DOMINGO




SUB-TOTAL ZONA 1 2 TOTAL ZONA
No. CARNET I PARCIAL    s/15 puntos II PARCIAL    s/15 puntos
1 140206001 38.11 11.55 9.00 58.66
2 140206003 38.08 10.80 10.50 59.38
3 140206006 38.11 5.85 0.00 43.96
4 140206007 35.36 12.60 4.50 52.46
5 140206009 38.11 10.50 10.50 59.11
6 140206011 38.40 0.60 6.00 45.00
7 140206014 31.63 10.95 7.50 50.08
8 140206017 30.08 4.95 3.00 38.03
9 140206018 26.06 10.50 6.00 42.56
10 140206020 30.06 6.15 10.50 46.71
11 140206021 34.11 13.35 7.50 54.96
12 140206022 30.43 6.45 0.00 36.88
13 140206024 30.40 8.40 1.50 40.30
14 140206025 39.36 10.05 4.50 53.91
15 140206026 38.06 12.90 15.00 65.96
16 140206027 34.43 8.85 0.00 43.28
17 140206028 38.06 5.55 3.00 46.61
18 140206031 34.41 10.50 10.50 55.41
19 140206032 34.06 13.65 13.50 61.21
20 140206033 34.63 13.50 15.00 63.13
21 140206034 38.43 12.00 3.00 53.43
22 140206036 30.43 8.40 9.00 47.83
23 140206037 34.08 0.60 1.50 36.18
24 140206039 38.63 14.25 0.00 52.88
25 140206040 18.08 14.10 0.00 32.18
26 140206042 14.40 4.35 0.00 18.75
27 140206044 38.11 10.35 6.00 54.46
28 140206047 38.06 6.30 4.50 48.86
29 140206048 38.40 9.75 6.00 54.15
30 140206050 30.43 6.15 0.00 36.58
31 140206051 31.36 9.75 7.50 48.61
32 140206052 30.11 6.15 9.00 45.26
33 140206055 32.63 12.45 10.50 55.58
34 140206056 38.63 9.30 6.00 53.93
35 140206057 26.40 7.50 6.00 39.90
36 140206085 27.36 9.60 7.50 44.46
37 140206086 28.63 11.40 3.00 43.03
38   30.41 5.10 10.50 46.01