| TOTAL ZONA | 1 | 2 | TOTAL EVALUACIONES | TOTAL SEMESTRE | ||
| No. | CARNET | s/15 puntos | s/15 puntos | |||
| 1 | 130206001 | 36.00 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 45.00 |
| 2 | 130206002 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 8.50 |
| 3 | 130206004 | 32.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 38.00 |
| 4 | 130206007 | 32.00 | 1.50 | 9.00 | 10.50 | 42.50 |
| 5 | 130206009 | 36.00 | 9.00 | 1.50 | 10.50 | 46.50 |
| 6 | 130206011 | 36.00 | 9.00 | 4.50 | 13.50 | 49.50 |
| 7 | 130206012 | 36.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 58.50 |
| 8 | 130206013 | 32.00 | 1.50 | 9.00 | 10.50 | 42.50 |
| 9 | 130206019 | 32.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 47.00 |
| 10 | 130206021 | 32.00 | 12.75 | 3.00 | 15.75 | 47.75 |
| 11 | 130206024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 130206025 | 36.00 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 45.00 |
| 13 | 130206026 | 36.00 | 3.00 | 4.50 | 7.50 | 43.50 |
| 14 | 130206027 | 36.00 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 54.00 |
| 15 | 130206042 | 36.00 | 6.00 | 1.50 | 7.50 | 43.50 |
sábado, 7 de junio de 2014
ZONA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD, III-SEMESTRE-ADMON-UDEO-DOMINGO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario