jueves, 5 de junio de 2014

ZONA ADMINISTRACIÓN PARA LA EMPRESA, I SEMESTRE ADMON. UDEO-DOMINGO





SUB-TOTAL ZONA 1 2 TOTAL ZONA
No. CARNET I PARCIAL                s/15 puntos II PARCIAL                 s/15 puntos
1 140206001 35.00 13.50 15.00 63.50
2 140206003 33.00 6.45 6.00 45.45
3 140206006 31.80 4.95 0.00 36.75
4 140206007 31.00 13.20 1.50 45.70
5 140206009 32.20 7.35 3.00 42.55
6 140206011 34.60 11.85 3.00 49.45
7 140206014 24.00 8.70 1.50 34.20
8 140206017 31.00 4.80 1.50 37.30
9 140206018 15.60 6.30 1.50 23.40
10 140206020 22.00 8.85 3.00 33.85
11 140206021 24.20 14.10 4.50 42.80
12 140206022 30.00 7.80 3.00 40.80
13 140206024 25.20 7.80 1.50 34.50
14 140206025 35.00 12.60 4.50 52.10
15 140206026 29.20 10.20 3.00 42.40
16 140206027 29.40 11.70 4.50 45.60
17 140206028 20.00 4.95 1.50 26.45
18 140206031 24.60 8.70 3.00 36.30
19 140206032 15.20 11.25 4.50 30.95
20 140206033 35.00 11.70 1.50 48.20
21 140206034 35.00 8.85 13.50 57.35
22 140206036 33.00 10.20 3.00 46.20
23 140206037 25.60 4.35 1.50 31.45
24 140206039 26.00 12.60 0.00 38.60
25 140206040 8.00 6.90 0.00 14.90
26 140206042 10.00 3.45 0.00 13.45
27 140206044 35.00 15.00 15.00 65.00
28 140206047 35.00 11.10 3.00 49.10
29 140206048 35.00 8.25 6.00 49.25
30 140206050 28.00 6.90 4.50 39.40
31 140206051 18.00 7.80 3.00 28.80
32 140206052 25.00 5.85 1.50 32.35
33 140206055 31.00 8.25 1.50 40.75
34 140206056 34.60 8.70 4.50 47.80
35 140206057 20.00 7.35 1.50 28.85
36 140206085 25.60 10.35 15.00 50.95
37 140206086 22.40 5.85 12.00 40.25
38   8.00 0.00 1.50 9.50

No hay comentarios.:

Publicar un comentario